ÕIV. Ñâåäåíèÿ î ÷èñëå ëþäåé è ëîøàäåé â ÷àñòÿõ âîéñê êðàñíîâîäñêîãî îòðÿäà, ñîñòîÿâøèõ ïðè âûñòóïëåíèè â ïîõîä èç ×åêèøëÿðà â Õèâó è âîçâðàòèâøèõñÿ èç íåãî îáðàòíî, à òàêæå î ÷èñëå áîëüíûõ è óìåðøèõ ëþäåé è ïàëûõ ëîøàäåé ïðè äâèæåíèè îòðÿäà è îáðàòíîì ñëåäîâàíèè åãî
| Íàçâàíèå ÷àñòåé | Ñêîëüêî âûñòóïèëî â ïîõîä | Ñêîëüêî çàáîëåëî | Ñêîëüêî óìåðëî è ïàëî | Ñêîëüêî âîçâðàòèëîñü | |||||||||
| Ïðè äâèæåíèè âïåðåä | Ïðè äâèæåíèè íàçàä | Ïðè äâèæåíèè âïåðåä | Ïðè äâèæåíèè íàçàä | ||||||||||
| ëþäåé | ëîøàäåé | ëþäåé | ëîøàäåé | ëþäåé | | <&ont>ëþäåé
| <"ont>ëîøàäåé |
| M
ëêøàäåé&ont> | |||||
| Êàáàðäèíñêî£î ïîëêàx/b> | 123 $ | 8font>— | dd | ||||||||||
| |font>1138/td> d | <"ont>—&ont> | |font>—<+font> $ | 593 d | — | |||||||||
| 7-é ðîòû | 115 | — | — | — | — | — | 1 | — | — | ||||
| 8-é ðîòû | 112 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 2-é ñòðåëêîâîé ðîòû | 127 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 594 | |||||||||||||
| Äàãåñòàíñêîãî ïîëêà | |||||||||||||
| 7-é ðîòû | 124 | — | 3 | — | — | — | — | — | — | — | 124 | — | |
| 8-é ðîòû | 126 | 3 | — | — | 2 | — | — | — | — | 1 | 126 | 2 | |
| 250 | 250 | ||||||||||||
| Ñàìóðñêîãî ïîëêà | |||||||||||||
| 1-é ñòðåëêîâîé ðîòû | 134 | — | 9 | — | 12 257 |
— | — | — | — | — | 134 | — | |
| 2-é ñòðåëêîâîé ðîòû | 129 | — | — | — | — | — | — | — | 129 | — | |||
| 3-é ñòðåëêîâîé ðîòû | 132 | — | — | — | — | — | — | — | 132 | — | |||
| 395 | 395 | ||||||||||||
| Øèðâàíñêîãî ïîëêà | |||||||||||||
| 1-é ðîòû | 139 | — | 7 | — | 9 | 34 258 | — | — | — | — | — | 139 | — |
| 10-é ðîòû | 127 | — | 6 | — | 12 | — | — | — | 1 | — | 126 | — | |
| 266 | 265 | ||||||||||||
| [45] | |||||||||||||
| Àðòèëëåðèè | |||||||||||||
| Ñâîäíîãî ïîëåâîãî äèâèçèîíà | 84 | 33 | 4 | — | 6 | 16 259 |
— | — | — | — | — | 84 | 33 |
| ¹ 1-é Äèâèçèîíà íàðåçíûõ ãîðíûõ îðóäèé | 50 | 9 | 1 | — | 1 | — | — | — | — | 1 | 50 | 8 | |
| ¹ 2-é | 41 | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | 41 | 1 | |
| ¹ 3-é | 40 | 1 | — | — | 4 | — | — | — | — | — | 40 | 1 | |
| Ðàêåòíîé êîìàíäû | 6 | 7 | — | — | — | — | — | — | — | 5 260 | 6 | 2 | |
| Êîìàíäû ïðè Êðàñíîâîäñêîì àðòèëëåðèéñêîì ñêëàäå | 22 | — | — | — | — | 22 | — | ||||||
| 243 | 243 | 39 | |||||||||||
| Êèçëÿðî-Ãðåáåíñêîãî ïîëêà | |||||||||||||
| 1-é ñîòíè | 116 | 116 | — | — | 38 | Ïðè îáðàòíîì äâèæåíèè ê Èãäû | — | — | — | — | 47 261 | 116 | 69 |
| 3-é | 95 | 95 | — | — | 30 | — | — | — | — | 34 262 | 95 | 61 | |
| Ñâîäíîãî êàçà÷üåãî äèâèçèîíà | |||||||||||||
| 1-é ñîòíè Âëàäèêàâêàçñêîãî ïîëêà | 122 | 122 | 18 | — | — | — | — | 40 263 | 122 | 82 | |||
| 4-é ñîòíè Ñóíæåíñêîãî ïîëêà | 124 | 124 | — | — | 19 | — | — | — | — | 27 264 | 124 | 97 | |
| 457 | 457 | — | — | 148 265 | 457 | 309 | |||||||
Êîììåíòàðèè
256  ýòîì ÷èñëå áûëî çàáîëåâøèõ ïðè äâèæåíèè îò Èãäû è îáðàòíî ê ýòèì êîëîäöàì 13 ÷åëîâåê.
257 Âñå ýòè ëþäè çàáîëåëè ïðè îáðàòíîì äâèæåíèè ê êîëîäöàì Èãäû.
258  ýòîì ÷èñëå áûëî çàáîëåâøèõ ïðè äâèæåíèè îò Èãäû è îáðàòíî ê ýòèì êîëîäöàì 19 ÷åëîâåê.
259  ýòîì ÷èñëå ïðè äâèæåíèè îò Èãäû è îáðàòíî ê ýòèì êîëîäöàì áûëî çàáîëåâøèõ 2 ÷åëîâåêà.
260 Èç íèõ îäíà îôèöåðñêàÿ. Èç ÷èñëà ÷åòûðåõ ëîøàäåé ðàêåòíîé êîìàíäû äâå ïàëè äî Èãäû è äâå çà Èãäû.
261  ýòîì ÷èñëå. óáèòî 2 è ðàíåíî 3 ëîøàäè â Èãäû è ïàëî çà Èãäû 22 ëîøàäè.
262  ýòîì ÷èñëå óáèòî 2 è ðàíåíî 3 ëîøàäè â Èãäû è ïàëî çà Èãäû 19 ëîøàäåé.
263  ýòîì ÷èñëå óáèòî 2 è ðàíåíî 3 ëîøàäè â Èãäû è ïàëî çà Èãäû 20 ëîøàäåé.
264  ýòîì ÷èñëå óáèòà 1 è ðàíåíû 3 ëîøàäè â Èãäû è ïàëî çà Èãäû 19 ëîøàäåé.
265  ýòîì ÷èñëå ïîêàçàíî îôèöåðñêèõ: óáèòûõ ñòðîåâûõ 6 è âüþ÷íûõ 10 ëîøàäåé.